Veja o nosso Fórum Gambling, apostando comunidade onde ganhar os melhores prêmios.
Adam © ntrate em uma rede social para nica º tipsters, liga esportiva, parede, amigos, notícia, perfil, prêmios ...
| 1er Prize | 50€ |
| 2Não. prêmio | 40€ |
| 3é premieo | 30€ |
| 4Não. prêmio | 20€ |
| 5Não. prêmio | 10€ |
| Evento | Espanha vs França |
| Previsão | Quantos cartões amarelos estará no jogo? (tempo regular) +4.5 |
| Ação | 1.95 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | bwin |
| Data | 06/23/2012 20:45 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Grupo D |
| Previsão | 1Não. França - 2° Inglaterra |
| Ação | 2.20 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | Bet365 |
| Data | 06/19/2012 20.45 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Inglaterra vs Ucrânia |
| Previsão | ¿Turnovers Ucrânia mais do que a Inglaterra durante o jogo? SIM |
| Ação | 1.85 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | bwin |
| Data | 06/19/2012 20:45 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Croácia - Espanha |
| Previsão | Croácia não marca |
| Ação | 2.15 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | bwin |
| Data | 06/18/2012 20.45 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Croácia vs Espanha |
| Previsão | Quantos cartões amarelos receberá o equipamento 1 no 2 º semestre? +1.5 |
| Ação | 1.8 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | bwin |
| Data | 06/18/2012 20:45 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Croácia vs Espanha |
| Previsão | Sobre 2.5 |
| Ação | 1.7 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | Bet365 |
| Data | 06/18/2012 20:45 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Dinamarca - Alemanha |
| Previsão | Alemanha |
| Ação | 1.65 |
| Estaca | 2 |
| Apostador profissional | Interwetten |
| Data | 06/17/2012 20.45 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Ucrânia - França |
| Previsão | França |
| Ação | 2.05 |
| Estaca | 2 |
| Apostador profissional | PAF |
| Data | 06/15/2012 18.00 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Espanha Vs Rep.Irlanda |
| Previsão | Número de cartões amarelos no 1 º semestre ? -1.5 amarelo |
| Ação | 1.72 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | bwin |
| Data | 06/14/2012 20:45 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Espanha Vs Rep.Irlanda |
| Previsão | Menos 45 pontos em cartões |
| Ação | 1.85 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | WilliamHill |
| Data | 06/14/2012 20:45 |
| Explicação da escolha | |