Vezi Forumul nostru de jocuri de noroc, în cazul în care comunitatea de pariuri castiga cele mai bune premii.
Adéntrate en la única red social para tipsters, Sports League, perete, Prietenii lui, ştiri, profil, premii ...
![]() |
|
100€ 10
![]() |
|
![]() |
|
100€
![]() |
|
![]() |
|
100€ 10
![]() |
|
![]() |
|
50€ 10
![]() |
|
![]() |
|
50€ 10
![]() |
|
![]() |
|
100€
![]() |
|
![]() |
|
20€ 10
![]() |
|
![]() |
|
150€ 10
![]() |
|
![]() |
|
50€ 10
![]() |
|
![]() |
|
88€
![]() |
|
![]() |
|
50€
![]() |
|
![]() |
|
70€
![]() |
|
![]() |
|
25€
![]() |
|
![]() |
|
100€
![]() |
|
![]() |
|
100€
![]() |
|
![]() |
|
200€
![]() |
|
| 1este Premio | 50€ |
| 2º Premio | 40€ |
| 3este premieo | 30€ |
| 4º Premio | 20€ |
| 5º Premio | 10€ |
| Eveniment | Spania vs Rep.Irlanda |
| Prognoză | Spania 0 |
| Cotă | 1.83 |
| Miză | 2 |
| Casa de pariuri | Bet365 |
| Data | 06/14/2012 20.45 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Spania vs Rep.Irlanda |
| Prognoză | Cine va fi '9 "? Torres pe Negredo |
| Cotă | 1.95 |
| Miză | 1 |
| Casa de pariuri | LBApuestas |
| Data | 06/14/2012 20:45 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Holanda vs Alemania |
| Prognoză | Care echipă va primi cel mai mare număr de cartonaşe galbene? Holanda DNB |
| Cotă | 1.75 |
| Miză | 1 |
| Casa de pariuri | bwin |
| Data | 06/13/2012 20:45 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Franţa - Anglia |
| Prognoză | Franţa HA0 |
| Cotă | 1,70 |
| Miză | 2 |
| Casa de pariuri | Bet365 |
| Data | 06/11/2012 18.00 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Spania vs Italia |
| Prognoză | Câte cartonaşe galbene vor primi echipament 2 în 2-a repriză? +1.5 |
| Cotă | 1.87 |
| Miză | 1 |
| Casa de pariuri | bwin |
| Data | 06/10/2012 18:00 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Spania vs Italia |
| Prognoză | Care echipă va primi cel mai mare număr de cartonaşe galbene? Italia |
| Cotă | 1.62 |
| Miză | 1 |
| Casa de pariuri | bwin |
| Data | 06/10/2012 18:00 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Olanda - Danemarca |
| Prognoză | Peste 2.5 |
| Cotă | 2.05 |
| Miză | 1 |
| Casa de pariuri | WilliamHill |
| Data | 06/09/2012 18.00 |
| Explicaţia a alege | |
| Eveniment | Olanda vs Dinamarca |
| Prognoză | Olanda |
| Cotă | 1.73 |
| Miză | 0.25 |
| Casa de pariuri | WilliamHill |
| Data | 06/09/2012 18:00 |
| Explicaţia a alege | |